Łódzka Lista Przebojów – notowanie 119
Przed Wami sto dziewiętnaste wydanie Łódzkiej Listy Przebojów. Niewiele zmian w TOP 10. Zapraszamy do głosowania na ulubiony utwór i przesyłania propozycji do poczekalni. Od września lista pojawiać się będzie raz na miesiąc – w ostatnią niedzielę miesiąca.
Swoje głosy możecie przesyłać mailowo lub SMS praktycznie non stop. Zapraszamy także do polubienia naszej facebookowej strony. Zwycięzca (piosenka/klip) prezentowany jest na każdej podstronie kategorii Muzyka na naszej stronie (szukaj utworu w prawej kolumnie Plastra).
Lista postała dzięki Waszym głosom. Także już możecie wybierać i walczyć w kolejnym notowaniu Łódzkiej Listy Przebojów.
Sposoby głosowania: 1. Wyślij SMS pod numer 71051 o treści plaster.top.numerutworu. Koszt jednego SMS wynosi 1 zł plus vat. 2. Wyślij maila na adres lista@plasterlodzki.pl o temacie „Lista Przebojów”. W treści wpisz wykonawcę i tytuł utworu oraz swoje imię i nazwisko. . UWAGA!! Głosować możecie do niedzieli, 27 września, do godz. 21. Około godz. 22 pojawią się wyniki 120 notowania. Zobacz regulamin Łódzkiej Listy Przebojów (zapoznaj się z punktem 5.a.) |
Zwycięzcy poprzednich edycji Łódzkiej Listy Przebojów
1 notowanie | L. Stadt – Mumms Attack |
2 notowanie | Kamień Kamień Kamień – Ścigany |
3 notowanie | Magister Ninja – Zamykamy |
4 notowanie | Sounds of Silence – Tysiące słów |
5 notowanie | Sounds of Silence – Tysiące słów |
6 notowanie | Kind Off – Dancing Colours |
7 notowanie | The Stylacja – Ściana (dźwięku) |
8 notowanie | Sounds of Silence – Tysiące słów |
9 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
10 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
11 notowanie | Sounds of Silence – Tysiące słów |
12 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
13 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
14 notowanie | Tune – Confused |
15 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
16 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
17 notowanie | Boso – Muzyka |
18 notowanie | Death Denied – Murky Waters |
19 notowanie | Hellever – Strach rodzi wiarę |
20 notowanie | Tune – Confused |
21 notowanie | Death Denied – Murky Waters |
22 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
23 notowanie | Souldust – Chwila |
24 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
25 notowanie | Souldust – Chwila |
26 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
27 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
28 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
29 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
30 notowanie | Fonovel – Niemiec |
31 notowanie | Death Denied – Murky Waters |
32 notowanie | Heretikon – Nasi Pogańscy Przodkowie |
33 notowanie | Sounds of Silence – Cień zimnej wojny |
34 notowanie | Sounds of Silence – Cień zimnej wojny |
35 notowanie | Sounds of Silence – Cień zimnej wojny |
36 notowanie | Nastaw Radio – Daj mi sens |
37 notowanie | Alegorya – Furia |
38 notowanie | Alegorya – Furia |
39 notowanie | Alegorya – Furia |
40 notowanie | Alegorya – Furia |
41 notowanie | Sjon – Out |
42 notowanie | Nośność Stropu – Lepszy czas (New Version) |
43 notowanie | Alegorya – Furia |
44 notowanie | The Capsels – Tatuaż |
45 notowanie | Alegorya – Furia |
46 notowanie | Arkadia – Amok |
47 notowanie | Voltage – Ocal mnie |
48 notowanie | Concrete Hills – In The Spring Of Life |
49 notowanie | Body Load – Miles Away |
50 notowanie | Body Load – Miles Away |
51 notowanie | Crunk – Collide |
52 notowanie | Nośność Stropu – Lepszy czas (New Version) |
53 notowanie | Konkubent – Na Dno |
54 notowanie | Sjon – Out |
55 notowanie | Konkubent – Na Dno |
56 notowanie | Arkadia – Amok |
57 notowanie | Blind Rusty Box There Was a Boy |
58 notowanie | Crunk – Collide |
59 notowanie | Maze Of Sound – Man in the ballon |
60 notowanie | VernissagE – Kraina marzeń |
61 notowanie | VernissagE – Kraina marzeń |
62 notowanie | VernissagE – Kraina marzeń |
63 notowanie | VernissagE – Kraina marzeń |
64 notowanie | VernissagE – Kraina marzeń |
65 notowanie | VernissagE – Kraina marzeń |
66 notowanie | Purple Snake – Find New Way |
67 notowanie | Purple Snake – Find New Way |
68 notowanie | Purple Snake – Find New Way |
69 notowanie | Alegorya – Furia |
70 notowanie | Alegorya – Furia |
71 notowanie | Okrutny Leoncio – Raj |
72 notowanie | Drop Pants – Zima bez ptaków (live luka) |
73 notowanie | Nobody – Strach |
74 notowanie | Nobody – Strach |
75 notowanie | Nobody – Strach |
76 notowanie | Amok – Nie dotknę krat |
77 notowanie | TN. feat Monika Emat – Pokoje |
78 notowanie | IMess – You Must Die |
79 notowanie | Alegorya – Furia |
80 notowanie | TN. fear Monika Emat – Pokoje |
81 notowanie | Alegorya – Furia |
82 notowanie | Statyści – Galeria |
83 notowanie | Statyści – Galeria |
84 notowanie | Alegorya – Furia |
85 notowanie | Amok – Nie dotknę krat |
86 notowanie | Amok – Nie dotknę krat |
87 notowanie | Tattva – Czas |
88 notowanie | Tattva – Czas |
89 notowanie | Tattva – Czas |
90 notowanie | hau_mikael – do you feel (the same way) |
91 notowanie | hau_mikael – do you feel (the same way) |
92 notowanie | Tattva – Czas |
93 notowanie | Tattva – Czas |
94 notowanie | Tattva – Czas |
95 notowanie | I.N.G.U – Uwierzyć |
96 notowanie | VernissagE – Summertime |
97 notowanie | VernissagE – Summertime |
98 notowanie | VernissagE – Summertime |
99 notowanie | VernissagE – Summertime |
100 notowanie | VernissagE – Summertime |
101 notowanie | Strony – Młody |
102 notowanie | Drop Pants – Czerwone kałuże |
103 notowanie | IF – Dream lady |
104 notowanie | IF – Dream lady |
105 notowanie | IF – Dream lady |
106 notowanie | Solution – Szklany zamek |
107 notowanie | Kaatakila – Zostaw mi światło |
108 notowanie | AHEAD – Ściana |
109 notowanie | Amok – Nie dotknę krat |
110 notowanie | Amok – Nie dotknę krat |
111 notowanie | Amok – Nie dotknę krat |
112 notowanie | Semantyka – Niedziel nie lubię |
113 notowanie | Screamin’ Dollz – Flying Rats |
114 notowanie | Screamin’ Dollz – Flying Rats |
115 notowanie |
Screamin’ Dollz – Flying Rats |
116 notowanie |
Kaatakilla – Zostaw mi światło |
117 notowanie |
Justyna Panfilewicz – Nie zatrzymasz mnie |
118 notowanie |
AHEAD – (nie mój…) grzech |
Łódzka Lista Przebojów – notowanie 119
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.160 |
https://www.youtube.com/watch?v=B4ZDw2ohxQY Wciąż na pierwszym. Kolejny utwór z wydanej w 2014r EPki. Tym razem prezentujemy „(nie mój…) grzech”. Klip zrealizował Robert Stępczyński (Studio Hangar) |
|
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.94 |
Wciąż na drugim miejscu. Amok – pała się muzyką rockową: od grania tradycjnego do progresywnego. Grają w składzie: Robert Świebodziński – wokal, Piotr Łebedowski – instrumenty klawiszowe, programowanie, wokal, Tomasz Kawecki – gitary, Qba Michałowski – gitara basowa, Waldemar Bartczak – perkusja, programowanie. W utworze gościnnie drapie Arctuss. |
|
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.156 |
Wciąż na czwartym miejscu. „Nie Zatrzymasz Mnie, czyli najnowsza muzyczna propozycja od Justyny Panfilewicz to jej drugi singiel wydany w wytwórni Fonografika. Autorką tekstu jest sama Justyna, a za muzykę współodpowiedzialny jest Witold Marjański.” |
|
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.157 |
https://www.youtube.com/watch?v=<cite>wrZUU6ryINA</cite> Wciąż na czwartym. zespół to czterech energetycznych chłopaków z Łodzi, którzy tworzą całkiem nowe brzmienie, mają już spore grono fanów i ambitne plany koncertowo – wydawnicze. |
|
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.153 |
Spadek na Szóstą pozycję. Nazywamy się Screamin’ Dollz. Gramy w Łodzi od tego roku. Gatunek: Partyzancki Rock 'n’ Roll. |
|
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.149 |
Spadek na szóste miejsce – utwór zespołu Kaatakilla.
|
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.127 |
|
https://www.youtube.com/watch?v=8hA4ni070uM Wciąż na siódmym. Jest to nowo powstały zespół, w skład którego wchodzą uczniowie Szkoły Muzycznej Marka Kądzieli. Zespół oscyluje w klimatach ogólnie przyjętym jako Progresywny Rock i niech tak zostanie. |
||
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.152 |
|
https://www.youtube.com/watch?v=F5inyux1KOE Wciąż na ósmym miejscu. Połączenie melorecytacji z rockowym zacięciem z akustycznymi nieparzystymi harmoniami i elektroniką czyli Semantyka. Nowy projekt muzyczny na łódzkiej scenie. |
||
|
SMS: 71051 o treści plaster.top.133 | |
Wciąż na dziewiątym. J.A.B. to łódzki projekt prog-rockowy. Zainicjowany w 2008 roku przez Tomasza Orłowskiego ( gitarzysta , kompozytor, aranżer) i wokalistkę Justynę Panfilewicz (pseudonim artystyczny Jazzta, wokalistka rockowa, autorka tekstów, interpretatorka poezji śpiewanej). Obecnie zespół J.A.B. tworzą: Justyna „Jazzta” Panfilewicz – vocal , Tomasz Orłowski – gitara , Michał Ulowski – gitara basowa , Artur Żurek – perkusja. |
||
![]() |
SMS: 71051 o treści plaster.top.55 | |
https://www.youtube.com/watch?v=u4XCkElmHco Nadal na dziesiątym. To kawałek łódzkiej grupy Alegorya. Jak sami piszą:” ludzi na koncerty przyciągają post-hardcorowe brzmienia z elementami hard rocka oraz niesamowicie silna energia bijąca ze sceny”. |